تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: نينغبو ، الصين (البر الرئيسي)
اسم العلامة التجارية: SONGQIAO
رقم الموديل: LSQ-S5 / LSQ-S5C
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: قابل للتفاوض
الأسعار: قابل للتفاوض
تفاصيل التغليف: حزمة التصدير القياسية أو حسب طلبات العملاء.
وقت التسليم: في غضون 30 يومًا أو حسب متطلبات العملاء.
القدرة على العرض: 50000 قطعة / يوم ، وفقًا لقدرة ورشة التجميع
معيار: |
سلسلة ISO 5675 ، صمام قفاز |
الفسفور الابيض: |
ضغوط العمل تصل إلى 3000 رطل / بوصة مربعة (207 بار) |
مادة: |
الكربون الصلب |
مقاس: |
1/2 ' |
خيط: |
BSPP ، BSPT ، NPT ، NPTF ، SAE |
اتصال: |
قفل الكرات |
معيار: |
سلسلة ISO 5675 ، صمام قفاز |
الفسفور الابيض: |
ضغوط العمل تصل إلى 3000 رطل / بوصة مربعة (207 بار) |
مادة: |
الكربون الصلب |
مقاس: |
1/2 ' |
خيط: |
BSPP ، BSPT ، NPT ، NPTF ، SAE |
اتصال: |
قفل الكرات |
LSQ-S5 / LSQ-S5C (الحاجز) ، ISO5675 ، الوصلات الهيدروليكية من نوع السحب والدفع من الصلب الكربوني
ديسكريبتون:
LSQ-S5 / LSQ-S5C اقتران هيدروليكي سريع من نوع الدفع والسحب (فولاذي)
التطبيقات: "LSQ-S5 / LSQS5C" عبارة عن اقتران أنثوي كروي أو صمام قفاز مع غطاء مزدوج المفعول مركب على اللوحة يسمح بالتوصيل والفصل مع إجراء دفع وسحب يعمل بمثابة
وظيفة الانفصال.يتم استخدامها بشكل أساسي في تطبيقات الجرارات الزراعية حيث يتم طلب وظيفة الانفصال لتجنب كسر الوصلات الهيدروليكية أثناء الفصل غير المقصود.
وهي متوفرة بمقاس 1/2 لقابلية التبادل طبقًا لسلسلة ISO 7241-1 "A".
تحديد:
حجم الجسم (بوصة) | 1/2 |
الضغط المقدر (PSI) | 3000 |
التدفق المقدر (GPM) | 12 |
نطاق درجة الحرارة (أختام الأمراض المنقولة جنسيا) | -20 ℃ إلى + 120 |
مادة الختم القياسية | NBR |
تتميز وصلات LSQ-S5 و LSQ-S5C Series:
• وظيفة الانفصال لتجنب كسر الوصلات الهيدروليكية في حالة وجود قوة محورية قوية.
• يوفر الصمام المنبثق المزود بمانع للتسرب من المطاط الصناعي أقصى قدر من السداد للوصلات عند فصلها.
• تم تصميم شكل الأجزاء الداخلية لتقليل الاضطراب وانخفاض الضغط.
• تصميم نحيف مضغوط.
• سهلة الاستخدام.
• تتوافق سلسلة LSQ-S5 مع معيار ISO5675.
• متوافق مع سلسلة PAPKER 4250 وسلسلة FASTER CPV-CNV.
الأداء: سائل الاختبار: Oil-200SUS ، 1GPM = 3.78L / Min ، 1PSID = 0.0069MPa.
سلسلة LSQ-S5 (1/2 بوصة)
قابس كهرباء
ISO | PARTNO. | LS | ¢ د | HEX1 | تي |
12.5 | LSQ-S5-04SF3 / 8 | 66 | 38 | 27 | 3 / 8BSP NPT3 / 8 |
12.5 | LSQ-S5-04SF1 / 2 | 66 | 38 | 27 | 1 / 2BSP NPT1 / 2 |
12.5 | LSQ-S5-04SF3 / 4 | 69 | 38 | 34 | 3 / 4BSP NPT3 / 4 |
12.5 | LSQ-S5-04SFM14 | 66 | 38 | 27 | M14 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5-04SFM16 | 66 | 38 | 27 | M16 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5-04SFM18 | 66 | 38 | 27 | M18 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5-04SFM22 | 66 | 38 | 27 | M22 * 1.5 |
سدادة
ISO | PARTNO. | LP | د | ج | HEX2 | تي |
12.5 | LSQ-S5-04PF3 / 8 | 61.5 | 20.5 | 27 | 27 | 3 / 8BSP NPT3 / 8 |
12.5 | LSQ-S5-04PF1 / 2 | 44 | 20.5 | 27 | 27 | 1 / 2BSP NPT1 / 2 |
12.5 | LSQ-S5-04PF3 / 4 | 64.5 | 20.5 | 34 | 34 | 3 / 4BSP NPT3 / 4 |
12.5 | LSQ-S5-04PFM14 | 61.5 | 20.5 | 27 | 27 | M14 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5-04PFM16 | 61.5 | 20.5 | 27 | 27 | M16 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5-04PFM18 | 61.5 | 20.5 | 27 | 27 | M18 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5-04PFM22 | 44 | 20.5 | 27 | 27 | M22 * 1.5 |
يقترن
ISO | PARTNO. | إل | ¢ د | HEX1 | HEX2 | تي |
12.5 | LSQ-S5-04F3 / 8 | 105.5 | 38 | 27 | 27 | 3 / 8BSP NPT3 / 8 |
12.5 | LSQ-S5-04F1 / 2 | 105.5 | 38 | 27 | 27 | 1 / 2BSP NPT1 / 2 |
12.5 | LSQ-S5-04F3 / 4 | 105.5 | 38 | 34 | 34 | 3 / 4BSP NPT3 / 4 |
12.5 | LSQ-S5-04FM14 | 105.5 | 38 | 27 | 27 | M14 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5-04FM16 | 105.5 | 38 | 27 | 27 | M16 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5-04FM18 | 105.5 | 38 | 27 | 27 | M18 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5-04FM22 | 105.5 | 38 | 27 | 27 | M22 * 1.5 |
| --مقبس LSQ-S5-- |
ISO | PARTNO. | LS | ¢ د | HEX1 | أ | تي |
12.5 | LSQ-S5-04SM8L | 73.5 | 38 | 27 | 12 | M14 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5-04SM10L | 73.5 | 38 | 27 | 12 | M16 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5-04SM12L | 73.5 | 38 | 27 | 12 | M18 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5-04SM15L | 75.5 | 38 | 27 | 14 | M22 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5-04SM18L | 75.5 | 38 | 27 | 14 | M26 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5-04SM10S | 73.5 | 38 | 27 | 12 | M18 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5-04SM12S | 73.5 | 38 | 27 | 12 | M20 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5-04SM14S | 75.5 | 38 | 27 | 14 | M22 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5-04SM16S | 75.5 | 38 | 27 | 14 | M24 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5-04SM20S | 77.5 | 38 | 30 | 16 | M30 * 2 |
| --قابس LSQ-S5-- |
ISO | PARTNO. | LP | د | ج | HEX1 | أ | تي |
12.5 | LSQ-S5-04PM8L | 58.5 | 20.5 | 27 | 27 | 12 | M14 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5-04PM10L | 58.5 | 20.5 | 27 | 27 | 12 | M16 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5-04PM12L | 58.5 | 20.5 | 27 | 27 | 12 | M18 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5-04PM15L | 60.5 | 20.5 | 27 | 27 | 14 | M22 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5-04PM18L | 60.5 | 20.5 | 27 | 27 | 14 | M26 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5-04PM10S | 58.5 | 20.5 | 27 | 27 | 12 | M18 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5-04PM12S | 58.5 | 20.5 | 27 | 27 | 12 | M20 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5-04PM14S | 60.5 | 20.5 | 27 | 27 | 14 | M22 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5-04PM16S | 60.5 | 20.5 | 27 | 27 | 14 | M24 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5-04PM20S | 62.5 | 20.5 | 27 | 30 | 16 | M30 * 2 |
| --LSQ-S5 مقترن - |
ISO | PARTNO. | إل | د | HEX1 | HEX2 | تي |
12.5 | LSQ-S5-04-8L | 109.5 | 38 | 27 | 27 | M14 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5-04-10L | 109.5 | 38 | 27 | 27 | M16 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5-04-12L | 109.5 | 38 | 27 | 27 | M18 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5-04-15L | 113.5 | 38 | 27 | 27 | M22 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5-04-18L | 113.5 | 38 | 27 | 27 | M26 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5-04-10S | 109.5 | 38 | 27 | 27 | M18 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5-04-12S | 109.5 | 38 | 27 | 27 | M20 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5-04-14S | 113.5 | 38 | 27 | 27 | M22 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5-04-16S | 113.5 | 38 | 27 | 27 | M24 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5-04-20S | 115.5 | 38 | 30 | 30 | M30 * 2 |
| --مقبس LSQ-S5C-- |
ISO | PARTNO. | LS | ¢ د | HEX1 | HEX2 | تي |
12.5 | LSQ-S5C-04SM8L | 87 | 38 | 27 | 19 | M14 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5C-04SM10L | 87 | 38 | 27 | 24 | M16 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5C-04SM12L | 87 | 38 | 27 | 24 | M18 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5C-04SM15L | 89 | 38 | 27 | 27 | M22 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5C-04SM18L | 89 | 38 | 27 | 30 | M26 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5C-04SM10S | 87 | 38 | 27 | 24 | M18 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5C-04SM12S | 87 | 38 | 27 | 27 | M20 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5C-04SM14S | 89 | 38 | 27 | 27 | M22 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5C-04SM16S | 89 | 38 | 27 | 30 | M24 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5C-04SM20S | 96 | 38 | 30 | 36 | M30 * 2 |
| --قابس LSQ-S5C-- |
ISO | PARTNO. | LP | د | ج | HEX1 | HEX3 | تي |
12.5 | LSQ-S5C-04PM8L | 72 | 20.5 | 27 | 19 | 27 | M14 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5C-04PM10L | 72 | 20.5 | 27 | 24 | 27 | M16 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5C-04PM12L | 72 | 20.5 | 27 | 24 | 27 | M18 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5C-04PM15L | 74 | 20.5 | 27 | 27 | 27 | M22 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5C-04PM18L | 74 | 20.5 | 27 | 30 | 27 | M26 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5C-04PM10S | 72 | 20.5 | 27 | 24 | 27 | M18 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5C-04PM12S | 72 | 20.5 | 27 | 27 | 27 | M20 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5C-04PM14S | 74 | 20.5 | 27 | 27 | 27 | M22 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5C-04PM16S | 74 | 20.5 | 27 | 30 | 27 | M24 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5C-04PM20S | 81 | 20.5 | 27 | 36 | 30 | M30 * 2 |
| --LSQ-S5C اقتران تركيب-- |
ISO | الجزء لا. | إل | ¢ د | HEX1 | HEX2 | HEX3 | تي |
12.5 | LSQ-S5C-04-8L | 137.5 | 38 | 27 | 19 | 27 | M14 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5C-04-10L | 137.5 | 38 | 27 | 24 | 27 | M16 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5C-04-12L | 137.5 | 38 | 27 | 24 | 27 | M18 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5C-04-15L | 143.5 | 38 | 27 | 27 | 27 | M22 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5C-04-18L | 143.5 | 38 | 27 | 30 | 27 | M26 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5C-04-10S | 137.5 | 38 | 27 | 24 | 27 | M18 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5C-04-12S | 137.5 | 38 | 27 | 27 | 27 | M20 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5C-04-14S | 137.5 | 38 | 27 | 27 | 27 | M22 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5C-04-16S | 143.5 | 38 | 27 | 30 | 27 | M24 * 1.5 |
12.5 | LSQ-S5C-04-20S | 145.5 | 38 | 30 | 36 | 30 |
M30 * 2 |