تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: نينغبو ، الصين (البر الرئيسي)
اسم العلامة التجارية: SONGQIAO
رقم الموديل: LST
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: قابل للتفاوض
الأسعار: قابل للتفاوض
تفاصيل التغليف: حزمة التصدير القياسية أو حسب طلبات العملاء
وقت التسليم: في غضون 30 يومًا أو حسب متطلبات العملاء
القدرة على العرض: 50000 قطعة / يوم ، حسب قدرة ورشة التجميع
المعيار: |
متوافق مع سلسلة PARKER ST ، سلسلة HANSEN ST ، سلسلة FOSTER FST |
الفسفور الابيض: |
ضغط العمل حتى 1000 رطل/بوصة مربعة (69 بار) |
المواد: |
النحاس أو SS304 |
الحجم: |
1/8 "-1/2" |
خيط: |
BSPP ، BSPT ، NPT ، NPTF ، SAE |
الاتصال: |
قفل الكرات |
المعيار: |
متوافق مع سلسلة PARKER ST ، سلسلة HANSEN ST ، سلسلة FOSTER FST |
الفسفور الابيض: |
ضغط العمل حتى 1000 رطل/بوصة مربعة (69 بار) |
المواد: |
النحاس أو SS304 |
الحجم: |
1/8 "-1/2" |
خيط: |
BSPP ، BSPT ، NPT ، NPTF ، SAE |
الاتصال: |
قفل الكرات |
سلسلة ST ، واجهة مستقيمة ، وصلات هيدروليكية من نوع الأكمام اليدوية بدون صمام
ديسكريبتون:
يتم تقوية الحلمات الفولاذية لمقاومة المياه المالحة
التبادلات الوظيفية مع أدوات التوصيل ذات التصميم المستقيم المماثلة
أختام النتريل القياسية
خيارات المواد المتاحة
متوافق مع سلسلة PARKER ST ، سلسلة HANSEN ST ، سلسلة FOSTER FST
تحديد:
حجم الجسم (بوصة) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 |
معدل الضغط (PSI) | ||||
النحاس Cplr / Npl | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
الصلب Npl | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 |
التدفق المقدر (GPM) | 3 | 6 | 12 | 12 |
نطاق درجة الحرارة (أختام الأمراض المنقولة جنسيا) | -20 ℃ إلى + 120 |
الأداء: سائل الاختبار: Oil-200SUS ، 1GPM = 3.78L / Min ، 1PSID = 0.0069MPa.
قابس كهرباء
الجزء لا. | LS | ¢ د | HEX1 | أ | تي |
LST-01SF | 27 | 18 | 14 | 10 | NPT1 / 8 |
LST-02SF | 37 | 24 | 19 | 12 | NPT1 / 4 |
LST-03SF | 41.5 | 29 | 24 | 13 | NPT3 / 8 |
LST-04SF | 51 | 33 | 29 | 15 | NPT1 / 2 |
LST-06SF | 53.4 | 40.9 | 38 | 19 | NPT3 / 4 |
LST-08SF | 66 | 50.5 | 44.45 | 22 | NPT1 |
الجزء لا. | LS | ¢ د | HEX1 | أ | تي |
LST-01SM | 29 | 18 | 14 | 10 | NPT1 / 8 |
LST-02SM | 39.5 | 24 | 19 | 12 | NPT1 / 4 |
LST-03SM | 43 | 29 | 24 | 13 | NPT3 / 8 |
LST-04SM | 53 | 33 | 29 | 15 | NPT1 / 2 |
LST-06SM | 56.7 | 40.9 | 38 | 19 | NPT3 / 4 |
LST-08SM | 61.1 | 50.5 | 44.45 | 24 | NPT1 |
سدادة
الجزء لا. | LS | ¢ د | HEX1 | أ | تي |
LST-01PF | 27 | 17 | 14 | 10 | NPT1 / 8 |
LST-02PF | 37 | 19.5 | 17 | 12 | NPT1 / 4 |
LST-03PF | 41.5 | 22.5 | 22 | 13 | NPT3 / 8 |
LST-04PF | 51 | 26 | 27 | 15 | NPT1 / 2 |
LST-06PF | 52 | 28.5 | 30 | 20 | NPT3 / 4 |
LST-08PF | 60 | 30.5 | 38 | 22 | NPT1 |
الجزء لا. | LS | ¢ د | HEX1 | أ | تي |
LST-01 م | 29 | 17 | 11 | 10 | NPT1 / 8 |
LST-02PM | 39.5 | 19.5 | 14 | 12 | NPT1 / 4 |
LST-03 م | 43 | 22.5 | 17 | 13 | NPT3 / 8 |
LST-04 م | 53 | 26 | 22 | 15 | NPT1 / 2 |
LST-06 مساءً | 57.2 | 28.5 | 27 | 19 | NPT3 / 4 |
LST-08 م | 62.4 | 30.5 | 35 | 22 |
NPT1 |